- 组合规模
- 486亿美元
- 持仓
- 66只
- 前十大占比
- 61.9%
- 最新披露
- 2026-08-142026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| PYPLPayPal | +84.2% | 18 季 | |
| DIS迪士尼 | +19729.5% | 4 季 | |
| ZMZoom | +323.1% | 2 季 | |
| NFLX奈飞 | -21.0% | ≥29 季 | |
| AMZN亚马逊 | -22.5% | ≥29 季 | |
| BA波音 | 新进 | 1 季 | |
| METAMeta | -18.6% | 28 季 | |
| XYZBlock | +31.0% | 5 季 | |
| CRWDCrowdStrike | +39.4% | 2 季 | |
| PLANAnaplan | -22.3% | 7 季 | |
| SESea | -29.2% | 5 季 | |
| TSLA特斯拉 | -42.1% | 2 季 | |
| LRCX泛林 | +89.4% | 2 季 | |
| PTONPeloton Interactive | +50.3% | 3 季 | |
| PODDInsulet | +1.2% | 4 季 | |
| JD京东 | -52.4% | 2 季 | |
| DTDynatrace | -42.5% | 4 季 | |
| —Smartsheet | -9.5% | 5 季 | |
| BABA阿里巴巴 | -53.7% | 16 季 | |
| LBRDKLiberty Broadband | -59.5% | 17 季 | |
| NVDA英伟达 | -30.2% | 16 季 | |
| GPN环汇 | -37.7% | 5 季 | |
| SHOPShopify | +12090.1% | 13 季 | |
| DOCUDocuSign | 新进 | 1 季 | |
| —Cree | -53.0% | 2 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 PayPal
暂无公开论述我们没有找到菲利普·拉丰解释为什么持有 PayPal 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。