投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出没有两位以上投资人同时清仓的股票。
共同减持
三位及以上减仓或清仓没有三位以上投资人同时减持的股票。
共识持仓
2013 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 巴菲特 | 查克·阿克雷 | 索罗斯 | 盖茨基金会 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 特里·史密斯 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | 张磊(高瓴) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global7 | |||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯6 | |||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | |||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团5 | |||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||
| PG宝洁4 | |||||||||||||||||||
| NWSANews4 | |||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | |||||||||||||||||||
| DAL达美航空3 | |||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | |||||||||||||||||||
| JNJ强生3 | |||||||||||||||||||
| DG达乐3 | |||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | |||||||||||||||||||
| QCOM高通3 | |||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||
| C花旗2 | |||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | |||||||||||||||||||
| CBSCBS2 | |||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy2 | |||||||||||||||||||
| BP英国石油2 | |||||||||||||||||||
| MA万事达2 | |||||||||||||||||||
| JCPCHFPenney J C2 | |||||||||||||||||||
| AXP美国运通2 | |||||||||||||||||||
| DTVDirectv2 | |||||||||||||||||||
| EQIXEquinix2 | |||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||
| BKWBurger King Worldwide2 | |||||||||||||||||||
| LMCALiberty Media Delaware2 | |||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | |||||||||||||||||||
| MCD麦当劳2 | |||||||||||||||||||
| HLFHerbalife2 | |||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | |||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | |||||||||||||||||||
| EXMOCExxon Mobil2 | |||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊2 | |||||||||||||||||||
| RIGTransocean2 | |||||||||||||||||||
| AVGO博通2 | |||||||||||||||||||
| TMO赛默飞2 |