AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +11.1% | 4 季 | |
| GOOGL谷歌 | +11.0% | 4 季 | |
| AMZN亚马逊 | +15.2% | 4 季 | |
| METAMeta | 不变 | 4 季 | |
| CRMSalesforce | +12.3% | 4 季 | |
| NKTRNektar Therapeutics | +57.3% | 4 季 | |
| WDAYWorkday | +6.0% | 4 季 | |
| EOGEOG 资源 | 新进 | 1 季 | |
| WFC富国银行 | 新进 | 1 季 | |
| BAC美国银行 | 新进 | 1 季 | |
| JD京东 | -49.7% | 4 季 | |
| DVN德文能源 | 新进 | 1 季 | |
| —Apache | 新进 | 1 季 | |
| BIIB渤健 | +127.9% | 2 季 | |
| PYPLPayPal | -49.7% | 4 季 | |
| CTRPCtrip Intl | -48.4% | 4 季 | |
| STMPStamps | 新进 | 1 季 | |
| CXOEURConcho Res | 新进 | 1 季 | |
| ACIUAc Immune | 不变 | 6 季 | |
| CTRACoterra | 新进 | 1 季 | |
| TWXCHFTime Warner | 新进 | 1 季 | |
| USX1United States STL | 新进 | 1 季 | |
| MPC马拉松原油 | 新进 | 1 季 | |
| —Andeavor | 新进 | 1 季 | |
| —Marathon Oil | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.