2022 年第 4 季度
2023-02-14 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| MSFT微软 | 15.4% | 12.6 亿 | 525.8 万 | -12.4% | 25 季 |
| JD京东 | 15.0% | 12.2 亿 | 2,181.2 万 | -27.0% | 33 季 |
| METAMeta | 11.7% | 9.6 亿 | 794.4 万 | +77.0% | 25 季 |
| AMZN亚马逊 | 8.8% | 7.2 亿 | 859 万 | +221.1% | 31 季 |
| WDAYWorkday | 5.7% | 4.6 亿 | 276.6 万 | -12.8% | 14 季 |
| SNOWSnowflake | 4.5% | 3.7 亿 | 255.5 万 | -1.8% | 10 季 |
| GOOGL谷歌 | 4.0% | 3.3 亿 | 372.7 万 | -31.9% | 3 季 |
| NOWServiceNow | 3.8% | 3.1 亿 | 80.9 万 | -52.3% | 22 季 |
| BZKanzhun | 3.5% | 2.8 亿 | 1,385.5 万 | -22.2% | 7 季 |
| MA万事达 | 3.1% | 2.5 亿 | 72.4 万 | 不变 | ≥39 季 |
| GTMZoominfo Technologies | 2.3% | 1.9 亿 | 623.9 万 | 新进 | 1 季 |
| SESea | 2.3% | 1.9 亿 | 356 万 | -62.7% | 20 季 |
| XYZBlock | 1.4% | 1.2 亿 | 188.1 万 | -50.5% | 9 季 |
| DLODlocal | 1.4% | 1.1 亿 | 714.3 万 | +66.4% | 7 季 |
| NUNu Holdings | 1.3% | 1 亿 | 2,534.1 万 | -45.3% | 5 季 |
| HUBSHubSpot | 1.2% | 9,718 万 | 33.6 万 | -43.4% | 2 季 |
| CRWDCrowdStrike | 1.2% | 9,476 万 | 90 万 | 不变 | 15 季 |
| PGYPagaya Technologies | 1.0% | 7,812 万 | 6,300.1 万 | -15.3% | 2 季 |
| TTWOTake-Two | 0.9% | 7,435 万 | 71.4 万 | 新进 | 1 季 |
| DDOGDatadog | 0.9% | 7,100 万 | 96.6 万 | -83.3% | 14 季 |
| OZONOzon | 0.9% | 6,958 万 | 599.8 万 | -13.8% | 9 季 |
| —Confluent | 0.9% | 6,940 万 | 312.1 万 | 新进 | 1 季 |
| MTCHMatch | 0.7% | 6,062 万 | 146.1 万 | 新进 | 1 季 |
| GRABGrab | 0.7% | 5,934 万 | 1,843 万 | 新进 | 1 季 |
| SSentinelOne | 0.7% | 5,813 万 | 398.4 万 | -4.0% | 7 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到蔡斯·科尔曼解释为什么持有 微软 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。