- 组合规模
- 60.6亿美元
- 持仓
- 238只
- 前十大占比
- 29.4%
- 最新披露
- 2026-08-142026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| SWSmurfit Westrock | +9.2% | 4 季 | |
| GFLGFL Environmental | -6.3% | 6 季 | |
| LBRDKLiberty Broadband | +28.6% | 37 季 | |
| FLUTFlutter Entertainment | -15.6% | 5 季 | |
| IBKR盈透证券 | +181.8% | 14 季 | |
| BROBrown & Brown | 新进 | 1 季 | |
| CRMSalesforce | +13.7% | 4 季 | |
| AERAercap | -36.2% | 10 季 | |
| ETREntergy | -1.6% | 2 季 | |
| NVDA英伟达 | +835.5% | 2 季 | |
| SAROStandardaero | -0.7% | 3 季 | |
| AMZN亚马逊 | -11.7% | 19 季 | |
| ARMKAramark | 新进 | 1 季 | |
| SNOWSnowflake | +93.4% | 5 季 | |
| TKOTko | -0.7% | 2 季 | |
| CRBGCorebridge Financial | +23.6% | 7 季 | |
| CRCLCircle | 新进 | 1 季 | |
| ULSUl Solutions | -12.7% | 5 季 | |
| CRHCRH Public | +44.1% | 8 季 | |
| UBER优步 | -15.6% | 13 季 | |
| DDOGDatadog | +18.9% | 8 季 | |
| IEFIshares TR | 新进 | 1 季 | |
| IDAIdacorp | 新进 | 1 季 | |
| KKRKKR | +131.7% | 2 季 | |
| SGISomnigroup International | +124.1% | 2 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 30 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 Smurfit Westrock
暂无公开论述我们没有找到索罗斯解释为什么持有 Smurfit Westrock 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。