- 组合规模
- 164亿美元
- 持仓
- 34只
- 前十大占比
- 53.9%
- 最新披露
- 2026-08-142026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| SHOPShopify | +2.9% | 7 季 | |
| METAMeta | +11.1% | 25 季 | |
| MSFT微软 | +3.3% | 14 季 | |
| UNH联合健康 | +30.5% | 14 季 | |
| COUPCoupa Software | +103.8% | 6 季 | |
| PYPLPayPal | -18.7% | 4 季 | |
| GPN环汇 | +33.5% | 5 季 | |
| NFLX奈飞 | +40.2% | 5 季 | |
| AMZN亚马逊 | -26.3% | 12 季 | |
| HUMHumana | -10.3% | 5 季 | |
| DOCUDocuSign | 新进 | 1 季 | |
| XYZBlock | 新进 | 1 季 | |
| MTCHMatch | 新进 | 1 季 | |
| NOWServiceNow | -1.0% | 14 季 | |
| LBEURL Brands | 不变 | 3 季 | |
| ADBEAdobe | -7.1% | 27 季 | |
| COF第一资本 | 不变 | 2 季 | |
| ADSKAutodesk | +40.0% | 8 季 | |
| DDOGDatadog | -4.2% | 2 季 | |
| TEAMAtlassian | 新进 | 1 季 | |
| MA万事达 | -20.0% | 8 季 | |
| STNEStoneco | 新进 | 1 季 | |
| TDGTransDigm | -56.9% | 12 季 | |
| NUANNuance Communications | 新进 | 1 季 | |
| SNOWSnowflake | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 Shopify
暂无公开论述我们没有找到史蒂芬·曼德尔解释为什么持有 Shopify 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。