- 组合规模
- 60.6亿美元
- 持仓
- 238只
- 前十大占比
- 29.4%
- 最新披露
- 2026-08-142026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| LBRDKLiberty Broadband | -20.4% | 20 季 | |
| DHID R Horton | +19.0% | 9 季 | |
| QQQ纳指 100 ETF | -1.9% | 3 季 | |
| AMZN亚马逊 | +1136.2% | 2 季 | |
| LQDIshares TR | 不变 | 5 季 | |
| PARA派拉蒙 | 新进 | 1 季 | |
| QSQuantumscape | 不变 | 2 季 | |
| GOOGL谷歌 | +252.7% | 8 季 | |
| ATVI动视暴雪 | +11.6% | 6 季 | |
| VICIVICI | +8.1% | 13 季 | |
| UPSTUpstart | 不变 | 2 季 | |
| BIDU百度 | 新进 | 1 季 | |
| ARMKAramark | +11.4% | 5 季 | |
| TMUST-Mobile | +3.4% | 5 季 | |
| IGSBIshares TR | 不变 | 4 季 | |
| DENDenbury | +26.8% | 3 季 | |
| HAINHain Celestial | -47.5% | 4 季 | |
| ELANElanco Animal Health | +6.7% | 2 季 | |
| VIPS唯品会 | 新进 | 1 季 | |
| DIS迪士尼 | -2.8% | 3 季 | |
| TXN德州仪器 | +267.0% | 2 季 | |
| ADIAnalog Devices | +273.3% | 2 季 | |
| OTISOtis Worldwide | -19.0% | 4 季 | |
| GM通用汽车 | +49.5% | 4 季 | |
| SPSBSpdr Series Trust | 不变 | 4 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 6 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 Liberty Broadband
暂无公开论述我们没有找到索罗斯解释为什么持有 Liberty Broadband 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。