- 组合规模
- 60.6亿美元
- 持仓
- 238只
- 前十大占比
- 29.4%
- 最新披露
- 2026-08-142026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| LBRDKLiberty Broadband | -4.2% | 9 季 | |
| VICIVICI | 不变 | 2 季 | |
| CZREURCaesars Entertainment | 不变 | ≥21 季 | |
| NXPI恩智浦 | +138.3% | 7 季 | |
| AABAAltaba | -4.4% | 5 季 | |
| SPOTSpotify | 新进 | 1 季 | |
| —Aetna | -6.0% | 4 季 | |
| —Rockwell Collins | +13.9% | 4 季 | |
| —XL | +81.2% | 2 季 | |
| JPM摩根大通 | -8.6% | 2 季 | |
| TAT&T | 新进 | 1 季 | |
| BAC美国银行 | -11.3% | 3 季 | |
| —Pandora Media | 新进 | 1 季 | |
| WFC富国银行 | -16.2% | 2 季 | |
| AMZN亚马逊 | -32.4% | 2 季 | |
| NFLX奈飞 | -45.4% | 3 季 | |
| C花旗 | -17.8% | 2 季 | |
| NOWServiceNow | +101.2% | 2 季 | |
| —Validus | 不变 | 2 季 | |
| LPLALPL | +106.6% | 3 季 | |
| EA艺电 | +13.6% | 2 季 | |
| RNGRingcentral | +17.3% | 4 季 | |
| CRMSalesforce | +107.7% | 2 季 | |
| EQTEQT | -41.9% | 5 季 | |
| MRVL迈威尔 | +21.4% | 3 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 21 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 Liberty Broadband
暂无公开论述我们没有找到索罗斯解释为什么持有 Liberty Broadband 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。