2022 年第 1 季度
2022-05-16 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| CPNGCoupang | 15.7% | 3.4 亿 | 1,943.4 万 | +9.4% | 5 季 |
| MSFT微软 | 14.4% | 3.1 亿 | 102 万 | +27.5% | 21 季 |
| FCX自由港 | 11.0% | 2.4 亿 | 483.7 万 | 不变 | 10 季 |
| AMZN亚马逊 | 9.1% | 2 亿 | 6.1 万 | +7.2% | 21 季 |
| CVX雪佛龙 | 7.2% | 1.6 亿 | 96.5 万 | +17.0% | 2 季 |
| TMUST-Mobile | 5.2% | 1.1 亿 | 89.1 万 | +11.9% | 8 季 |
| TECK泰克资源 | 4.5% | 9,775 万 | 242 万 | 新进 | 1 季 |
| WSCWillscot | 3.4% | 7,541 万 | 192.7 万 | +28.3% | 2 季 |
| KBRKBR | 3.0% | 6,578 万 | 120.2 万 | +16.0% | 5 季 |
| —Smartsheet | 2.4% | 5,268 万 | 96.2 万 | +146.6% | 4 季 |
| CTRACoterra | 2.2% | 4,790 万 | 177.6 万 | 新进 | 1 季 |
| PLTRPalantir | 2.1% | 4,587 万 | 334.1 万 | +104.6% | 5 季 |
| PRCTProcept Biorobotics | 1.8% | 3,947 万 | 112.8 万 | -32.1% | 3 季 |
| BKNGBooking | 1.6% | 3,471 万 | 1.5 万 | -65.6% | 5 季 |
| PXDEURPioneer Nat Res | 1.5% | 3,260 万 | 13 万 | 新进 | 1 季 |
| PNCPNC Financial Services | 1.4% | 3,112 万 | 16.9 万 | 新进 | 1 季 |
| OPCHOption Care Health | 1.1% | 2,465 万 | 86.3 万 | -27.5% | 6 季 |
| CVECenovus Energy | 1.1% | 2,399 万 | 143.8 万 | 新进 | 1 季 |
| —Zendesk | 0.9% | 2,017 万 | 16.8 万 | 新进 | 1 季 |
| WDAYWorkday | 0.9% | 1,976 万 | 8.3 万 | 新进 | 1 季 |
| GLBEGlobal-e Online | 0.9% | 1,945 万 | 57.6 万 | 新进 | 1 季 |
| NYT纽约时报 | 0.9% | 1,876 万 | 40.9 万 | 新进 | 1 季 |
| ARAntero | 0.7% | 1,502 万 | 49.2 万 | 新进 | 1 季 |
| PLANAnaplan | 0.6% | 1,375 万 | 21.1 万 | 新进 | 1 季 |
| EXPEExpedia | 0.5% | 1,107 万 | 5.7 万 | -63.3% | 7 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 2 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到德鲁肯米勒解释为什么持有 Coupang 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。