2022 年第 2 季度
2022-08-15 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| CPNGCoupang | 18.0% | 2.5 亿 | 1,943.4 万 | 不变 | 6 季 |
| MSFT微软 | 13.8% | 1.9 亿 | 74.1 万 | -27.4% | 22 季 |
| CVX雪佛龙 | 8.7% | 1.2 亿 | 83 万 | -13.9% | 3 季 |
| LLY礼来 | 7.0% | 9,635 万 | 29.7 万 | 新进 | 1 季 |
| FCX自由港 | 6.9% | 9,456 万 | 323.2 万 | -33.2% | 11 季 |
| TMUST-Mobile | 6.6% | 9,107 万 | 67.7 万 | -24.1% | 9 季 |
| KBRKBR | 4.6% | 6,310 万 | 130.4 万 | +8.5% | 6 季 |
| WSCWillscot | 4.2% | 5,731 万 | 176.8 万 | -8.3% | 3 季 |
| CRWDCrowdStrike | 2.8% | 3,870 万 | 23 万 | 新进 | 1 季 |
| PLTRPalantir | 2.8% | 3,860 万 | 425.5 万 | +27.4% | 6 季 |
| CTRACoterra | 2.6% | 3,578 万 | 138.7 万 | -21.9% | 2 季 |
| TECK泰克资源 | 2.4% | 3,244 万 | 106.1 万 | -56.2% | 2 季 |
| ARAntero | 2.3% | 3,122 万 | 101.9 万 | +107.1% | 2 季 |
| MRNAModerna | 2.2% | 2,967 万 | 20.8 万 | 新进 | 1 季 |
| DDOGDatadog | 2.1% | 2,839 万 | 29.8 万 | 新进 | 1 季 |
| PANWPalo Alto | 1.8% | 2,539 万 | 5.1 万 | 新进 | 1 季 |
| CVECenovus Energy | 1.5% | 2,033 万 | 106.9 万 | -25.7% | 2 季 |
| EIXEdison International | 1.3% | 1,819 万 | 28.8 万 | 新进 | 1 季 |
| WLKWestlake | 1.0% | 1,426 万 | 14.6 万 | 新进 | 1 季 |
| BKNGBooking | 1.0% | 1,355 万 | 7,748 | -47.6% | 6 季 |
| WDAYWorkday | 0.8% | 1,152 万 | 8.3 万 | 不变 | 2 季 |
| PXDEURPioneer Nat Res | 0.8% | 1,081 万 | 4.8 万 | -62.8% | 2 季 |
| PSXPhillips 66 | 0.7% | 979 万 | 11.9 万 | +5.3% | 2 季 |
| EQTEQT | 0.6% | 891 万 | 25.9 万 | 新进 | 1 季 |
| ABCLAbcellera Biologics | 0.5% | 703 万 | 66 万 | 不变 | 4 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 1 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到德鲁肯米勒解释为什么持有 Coupang 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。