2021 年第 4 季度
2022-02-14 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| CPNGCoupang | 19.0% | 5.2 亿 | 1,776.4 万 | +14.6% | 4 季 |
| GOOGL谷歌 | 9.9% | 2.7 亿 | 9.4 万 | -19.3% | 9 季 |
| MSFT微软 | 9.8% | 2.7 亿 | 80 万 | +2.9% | 20 季 |
| FCX自由港 | 7.3% | 2 亿 | 483.7 万 | 不变 | 9 季 |
| AMZN亚马逊 | 6.9% | 1.9 亿 | 5.7 万 | -41.7% | 20 季 |
| PANWPalo Alto | 4.6% | 1.3 亿 | 23 万 | -42.5% | 6 季 |
| CVNACarvana | 4.4% | 1.2 亿 | 52.2 万 | +280.5% | 6 季 |
| BKNGBooking | 3.7% | 1 亿 | 4.3 万 | -1.4% | 4 季 |
| CVX雪佛龙 | 3.5% | 9,675 万 | 82.4 万 | 新进 | 1 季 |
| TMUST-Mobile | 3.4% | 9,236 万 | 79.6 万 | -6.9% | 7 季 |
| ABNB爱彼迎 | 3.0% | 8,272 万 | 49.7 万 | -0.9% | 3 季 |
| SNAPSnap | 2.5% | 6,792 万 | 144.4 万 | 新进 | 1 季 |
| WSCWillscot | 2.2% | 6,134 万 | 150.2 万 | 新进 | 1 季 |
| KBRKBR | 1.8% | 4,936 万 | 103.6 万 | +19.7% | 4 季 |
| FLEXFlex | 1.7% | 4,651 万 | 253.7 万 | +65.4% | 9 季 |
| SBUX星巴克 | 1.5% | 4,234 万 | 36.2 万 | -82.8% | 7 季 |
| PRCTProcept Biorobotics | 1.5% | 4,153 万 | 166 万 | +176.7% | 2 季 |
| OPCHOption Care Health | 1.2% | 3,387 万 | 119.1 万 | +15.3% | 5 季 |
| —Smartsheet | 1.1% | 3,021 万 | 39 万 | +502.7% | 3 季 |
| PLTRPalantir | 1.1% | 2,974 万 | 163.3 万 | 不变 | 4 季 |
| LYVLive Nation Entertainment | 1.1% | 2,928 万 | 24.5 万 | -42.8% | 2 季 |
| EXPEExpedia | 1.0% | 2,784 万 | 15.4 万 | -83.1% | 6 季 |
| SESea | 0.9% | 2,342 万 | 10.5 万 | +19.1% | 12 季 |
| IRIngersoll Rand | 0.8% | 2,062 万 | 33.3 万 | 新进 | 1 季 |
| COUPCoupa Software | 0.7% | 2,045 万 | 12.9 万 | -6.0% | 3 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 1 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到德鲁肯米勒解释为什么持有 Coupang 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。