2020 年第 3 季度
2021-03-04 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| VSTVistra | 15.5% | 5.7 亿 | 3,027.8 万 | 不变 | 14 季 |
| TRMDTorm | 9.8% | 3.6 亿 | 5,334.6 万 | +3.0% | 9 季 |
| ALLYAlly 金融 | 9.7% | 3.6 亿 | 1,431.9 万 | 不变 | 26 季 |
| SBLKStar Bulk Carriers | 7.3% | 2.7 亿 | 3,900.6 万 | 不变 | 18 季 |
| PCG太平洋燃气电力 | 5.7% | 2.1 亿 | 2,250 万 | 不变 | 2 季 |
| TSM台积电 | 5.6% | 2.1 亿 | 253.8 万 | -33.3% | ≥30 季 |
| —Infinera | 4.2% | 1.6 亿 | 2,517.5 万 | 不变 | 8 季 |
| ONTMontrose Environmental | 2.8% | 1 亿 | 432.3 万 | 新进 | 1 季 |
| CXCemex Sab De CV | 2.5% | 9,096 万 | 2,393.7 万 | 不变 | 10 季 |
| SMCI超微电脑 | 2.3% | 8,671 万 | 328.5 万 | 不变 | 9 季 |
| NMIHNmi | 2.3% | 8,660 万 | 486.5 万 | +10.6% | 25 季 |
| ITUBItau Unibanco | 2.1% | 7,889 万 | 1,982.1 万 | +4.3% | 25 季 |
| AU3EURAnglogold Ashanti | 2.1% | 7,576 万 | 287.2 万 | -10.6% | 28 季 |
| EGLEEagle Bulk Shipping | 1.9% | 6,909 万 | 422.1 万 | 新进 | 1 季 |
| STKLSunopta | 1.6% | 6,005 万 | 809.3 万 | 不变 | 15 季 |
| IBNIcici Bank | 1.6% | 5,948 万 | 605.1 万 | +15.2% | 25 季 |
| BIDU百度 | 1.4% | 5,308 万 | 41.9 万 | -0.9% | 3 季 |
| AFYAAfya | 1.3% | 4,771 万 | 175.2 万 | 不变 | 5 季 |
| UNITUniti | 1.3% | 4,714 万 | 447.5 万 | 新进 | 1 季 |
| VALE淡水河谷 | 1.2% | 4,606 万 | 435.3 万 | 新进 | 1 季 |
| LBTYKLiberty Global | 1.1% | 4,107 万 | 200 万 | 不变 | 3 季 |
| BRYGBPBerry | 1.1% | 4,094 万 | 1,291.3 万 | 不变 | 7 季 |
| MXMagnachip Semiconductor | 1.1% | 4,027 万 | 294 万 | 不变 | 15 季 |
| —MR Cooper | 1.0% | 3,872 万 | 173.5 万 | -10.0% | 8 季 |
| AMXNAmerica Movil Sab De CV | 0.9% | 3,411 万 | 273.1 万 | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到霍华德·马克斯解释为什么持有 Vistra 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。