- 组合规模
- 54.2亿美元
- 持仓
- 23只
- 前十大占比
- 74.9%
- 最新披露
- 2026-08-132026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global 另持 LBTYA 2.1%,同一公司合计 17.1% | 不变 | 14 季 | |
| QRVOQorvo | +16.9% | 20 季 | |
| INTC英特尔 | -8.7% | 5 季 | |
| VSATViasat | 不变 | ≥35 季 | |
| GOOG谷歌 C | -21.6% | 8 季 | |
| LSXMKLiberty SiriusXM | +15.7% | 8 季 | |
| VRTVVeritiv | 不变 | 30 季 | |
| METAMeta | -36.4% | 8 季 | |
| FISVFiserv | 新进 | 1 季 | |
| SSNCSs&c Technologies | 不变 | 7 季 | |
| MU美光 | -54.6% | 6 季 | |
| WTW韦莱韬悦 | +25.0% | 4 季 | |
| NXSTNexstar Media | -16.3% | 13 季 | |
| LM03Liberty Media Delaware | +13.1% | 6 季 | |
| —Garrett Motion | 新进 | 1 季 | |
| LBTYALiberty Global 另持 LBTYK 15.0%,同一公司合计 17.1% | 不变 | 14 季 | |
| DBXDropbox | -12.8% | 2 季 | |
| VTYVerint SYS | +6.4% | 7 季 | |
| DBRGDigitalbridge | 不变 | 3 季 | |
| PSTHPershing Square Tontine | 不变 | 6 季 | |
| TBPHTheravance Biopharma | 不变 | 31 季 | |
| GENGen Digital | 新进 | 1 季 | |
| ATRAAtara Biotherapeutics | 不变 | 29 季 | |
| ADVAdvantage Solutions | 不变 | 5 季 | |
| NUVBNuvation Bio | 不变 | 4 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 Liberty Global
暂无公开论述我们没有找到塞思·卡拉曼解释为什么持有 Liberty Global 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。