MTRN
Materion
工业CUSIP 576690101
- 当前持有
- 3位投资人
- 合计持仓
- 152万美元
- 历史上持有过
- 3位
- 季末价(2026Q2)
- 297.39美元
谁在持有
各自最近一份 13F。占组合越高,说明信念越强。| 投资人 | 占其组合 | 组合排名 | 市值(美元) | 股数 | 股数较上季 | 已持有 | 报告期 |
|---|
| 索罗斯 | <0.1% | 第 226 大 | 43 万 | 1,437 | -93.2% | 2 季 | 2026Q2 |
| 达利欧(桥水) | <0.1% | 第 845 大 | 96 万 | 3,213 | -12.3% | 2 季 | 2026Q2 |
| 木头姐 | <0.1% | 第 171 大 | 14 万 | 455 | -20.3% | 8 季 | 2026Q2 |
持有时间轴
每一格是一个季度,颜色越亮,这只股票在其组合里的占比越高。斜线格表示那时还没有 13F 数据。 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
|---|
| 索罗斯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 达利欧(桥水) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 木头姐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
占比高占比低未持有没有数据(未申报 13F)
投资人怎么说
只收录有原文出处的观点。暂无公开论述我们还没有找到投资人解释 Materion 这笔投资的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。