2019 年第 3 季度
2021-03-04 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| VSTVistra | 19.0% | 7.3 亿 | 2,727.8 万 | -3.1% | 10 季 |
| TRMDTorm | 10.7% | 4.1 亿 | 4,826.4 万 | +1.4% | 5 季 |
| SBLKStar Bulk Carriers | 10.0% | 3.8 亿 | 3,806.4 万 | +1.7% | 14 季 |
| ALLYAlly 金融 | 9.5% | 3.6 亿 | 1,094.4 万 | 不变 | 22 季 |
| CZREURCaesars Entertainment | 4.6% | 1.8 亿 | 1,525 万 | 不变 | 4 季 |
| TSM台积电 | 3.5% | 1.3 亿 | 284.9 万 | -2.4% | ≥26 季 |
| NMIHNmi | 3.4% | 1.3 亿 | 497.6 万 | 不变 | 21 季 |
| —Eagle Bulk Shipping | 3.4% | 1.3 亿 | 2,954.4 万 | +9.3% | 13 季 |
| BRYGBPBerry | 3.1% | 1.2 亿 | 1,289.2 万 | 不变 | 3 季 |
| —Infinera | 3.0% | 1.1 亿 | 2,097.5 万 | 不变 | 4 季 |
| IBNIcici Bank | 2.7% | 1 亿 | 836.5 万 | -3.1% | 21 季 |
| ITUBItau Unibanco | 2.6% | 9,810 万 | 1,166.4 万 | -2.2% | 21 季 |
| PBR.APetroleo Brasileiro Petro | 1.9% | 7,169 万 | 545.6 万 | -2.4% | 10 季 |
| CMBTEuronav | 1.8% | 6,994 万 | 760.2 万 | -6.2% | 6 季 |
| CCSCentury Communities | 1.5% | 5,572 万 | 181.9 万 | 不变 | 20 季 |
| CEOCnooc -spon Adr | 1.3% | 5,147 万 | 33.8 万 | -2.6% | 16 季 |
| P5YBRF -adr | 1.3% | 4,987 万 | 544.5 万 | -2.7% | 10 季 |
| SMCI超微电脑 | 1.2% | 4,608 万 | 240 万 | 不变 | 5 季 |
| AU3EURAnglogold Ashanti | 1.1% | 4,386 万 | 240.1 万 | -19.9% | 24 季 |
| INFY印孚瑟斯 | 1.1% | 4,080 万 | 358.8 万 | -2.3% | 11 季 |
| AZULAzul | 1.0% | 3,713 万 | 103.6 万 | -31.7% | 10 季 |
| MXMagnachip Semiconductor | 0.9% | 3,296 万 | 325 万 | 不变 | 11 季 |
| PBR巴西石油 | 0.8% | 3,103 万 | 214.4 万 | -2.6% | 2 季 |
| CXCemex Sab De CV | 0.8% | 2,984 万 | 761.1 万 | +6.0% | 6 季 |
| —Bonanza Creek Energy | 0.7% | 2,874 万 | 128.3 万 | -19.1% | 7 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 3 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到霍华德·马克斯解释为什么持有 Vistra 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。