2014 年第 3 季度
2014-11-14 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| GOOGL谷歌 | 12.0% | 9,815 万 | 16.7 万 | -35.7% | ≥6 季 |
| ILMNIllumina | 8.2% | 6,722 万 | 41 万 | 不变 | 5 季 |
| AA美铝 | 7.9% | 6,465 万 | 401.8 万 | -30.0% | 4 季 |
| CELGCelgene | 6.5% | 5,313 万 | 56.1 万 | +103.1% | 2 季 |
| —Walgreen | 4.7% | 3,841 万 | 64.8 万 | -47.7% | 3 季 |
| BIIB渤健 | 4.2% | 3,434 万 | 10.4 万 | 不变 | 2 季 |
| —Market Vectors Etf TR | 4.1% | 3,302 万 | 154.7 万 | -60.3% | 2 季 |
| —Mcdermott Intl | 3.2% | 2,606 万 | 455.5 万 | +38.0% | 2 季 |
| CCJCameco | 3.1% | 2,522 万 | 142.8 万 | 不变 | 3 季 |
| GILD吉利德 | 2.8% | 2,315 万 | 21.8 万 | 新进 | 1 季 |
| AMGN安进 | 2.7% | 2,232 万 | 15.9 万 | 新进 | 1 季 |
| HD家得宝 | 2.5% | 2,040 万 | 22.2 万 | 新进 | 1 季 |
| COST好市多 | 2.4% | 1,981 万 | 15.8 万 | 新进 | 1 季 |
| KSSKohls | 2.4% | 1,977 万 | 32.4 万 | 新进 | 1 季 |
| LOW劳氏 | 2.4% | 1,963 万 | 37.1 万 | 新进 | 1 季 |
| TGT塔吉特 | 2.4% | 1,958 万 | 31.2 万 | 新进 | 1 季 |
| MRK默沙东 | 2.4% | 1,954 万 | 33 万 | 新进 | 1 季 |
| WDAYWorkday | 2.3% | 1,837 万 | 22.3 万 | 不变 | ≥6 季 |
| —Mellanox Technologies | 2.1% | 1,747 万 | 38.9 万 | 新进 | 1 季 |
| VRTX福泰制药 | 2.0% | 1,647 万 | 14.7 万 | 新进 | 1 季 |
| AEOAmerican Eagle Outfitters | 1.8% | 1,477 万 | 101.7 万 | 新进 | 1 季 |
| WSMWilliams Sonoma | 1.8% | 1,448 万 | 21.8 万 | 新进 | 1 季 |
| MMacys | 1.8% | 1,434 万 | 24.6 万 | 新进 | 1 季 |
| SCHW嘉信理财 | 1.8% | 1,428 万 | 48.6 万 | 新进 | 1 季 |
| HDBHdfc Bank | 1.7% | 1,425 万 | 30.6 万 | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到德鲁肯米勒解释为什么持有 谷歌 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。