2013 年第 4 季度
2014-02-14 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| GOOGL谷歌 | 17.4% | 2.6 亿 | 23.3 万 | +4.5% | ≥3 季 |
| SLB斯伦贝谢 | 6.0% | 8,948 万 | 99.3 万 | 不变 | 2 季 |
| DAL达美航空 | 5.7% | 8,543 万 | 311 万 | 不变 | ≥3 季 |
| AMZN亚马逊 | 4.2% | 6,289 万 | 15.8 万 | 不变 | 2 季 |
| ILMNIllumina | 3.7% | 5,604 万 | 50.7 万 | 不变 | 2 季 |
| FDX联邦快递 | 3.4% | 5,131 万 | 35.7 万 | 新进 | 1 季 |
| BMY百时美施贵宝 | 3.4% | 5,072 万 | 95.4 万 | 新进 | 1 季 |
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds | 3.3% | 4,974 万 | 124.1 万 | 新进 | 1 季 |
| GILD吉利德 | 3.1% | 4,586 万 | 61.1 万 | 不变 | ≥3 季 |
| AA美铝 | 2.8% | 4,252 万 | 400 万 | 新进 | 1 季 |
| WDAYWorkday | 2.8% | 4,204 万 | 50.6 万 | 不变 | ≥3 季 |
| HAL哈里伯顿 | 2.8% | 4,196 万 | 82.7 万 | +30.5% | 2 季 |
| CCI冠城国际 | 2.6% | 3,967 万 | 54 万 | 新进 | 1 季 |
| PXDEURPioneer Nat Res | 2.4% | 3,641 万 | 19.8 万 | +38.3% | 2 季 |
| SBACSba Communications | 2.4% | 3,570 万 | 39.7 万 | 新进 | 1 季 |
| —Endo Health Solns | 2.4% | 3,555 万 | 52.7 万 | 不变 | 2 季 |
| CBSCBS | 2.0% | 3,070 万 | 48.2 万 | 不变 | ≥3 季 |
| DISHDish Network | 2.0% | 2,983 万 | 51.5 万 | 新进 | 1 季 |
| VLO瓦莱罗 | 1.9% | 2,918 万 | 57.9 万 | 新进 | 1 季 |
| MPC马拉松原油 | 1.9% | 2,898 万 | 31.6 万 | 新进 | 1 季 |
| —Cubist Pharmaceuticals | 1.9% | 2,844 万 | 41.3 万 | 不变 | ≥3 季 |
| AMGN安进 | 1.8% | 2,635 万 | 23.1 万 | 不变 | 2 季 |
| BIIB渤健 | 1.7% | 2,558 万 | 9.2 万 | 不变 | ≥3 季 |
| EQTEQT | 1.7% | 2,558 万 | 28.5 万 | 新进 | 1 季 |
| JNJ强生 | 1.4% | 2,152 万 | 23.5 万 | +82.2% | ≥3 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到德鲁肯米勒解释为什么持有 谷歌 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。