- 组合规模
- 54.2亿美元
- 持仓
- 23只
- 前十大占比
- 74.9%
- 最新披露
- 2026-08-132026Q2
持仓长卷
每条墨带是一只股票占组合的比例。点任意季度,下方切换到那个季度。2013Q2 — 2026Q2| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global 另持 LBTYA 2.2%,同一公司合计 16.6% | -5.3% | 20 季 | |
| VSATViasat | 不变 | ≥41 季 | |
| GOOG谷歌 C | -29.6% | 14 季 | |
| LSXMKLiberty SiriusXM | 不变 | 14 季 | |
| VRTVVeritiv | 不变 | 36 季 | |
| FISFIS | +39.9% | 4 季 | |
| WBD华纳兄弟探索 | 不变 | 5 季 | |
| LM03Liberty Media Delaware | 不变 | 12 季 | |
| QRVOQorvo | -43.7% | 26 季 | |
| SSNCSs&c Technologies | +13.6% | 13 季 | |
| WTW韦莱韬悦 | +5.1% | 10 季 | |
| GTXGarrett Motion | +629.2% | 9 季 | |
| EDU新东方 | -24.0% | 5 季 | |
| AMZN亚马逊 | 新进 | 1 季 | |
| LBTYALiberty Global 另持 LBTYK 14.5%,同一公司合计 16.6% | 不变 | 20 季 | |
| JAZZJazz Pharmaceuticals | +40.7% | 2 季 | |
| TBPHTheravance Biopharma | -28.8% | 37 季 | |
| DG达乐 | 新进 | 1 季 | |
| STX希捷 | +340.9% | 2 季 | |
| UNP联合太平洋 | 新进 | 1 季 | |
| GTNGray Media | 不变 | 6 季 | |
| HLFHerbalife | 不变 | 3 季 | |
| ADVAdvantage Solutions | -3.2% | 11 季 | |
| ATRAAtara Biotherapeutics | +7.1% | 35 季 | |
| OPTUOptimum Communications | 不变 | 3 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。股数已按拆股调整到最新口径。看看还有哪些投资人持有 Liberty Global
暂无公开论述我们没有找到塞思·卡拉曼解释为什么持有 Liberty Global 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。