2022 年第 3 季度
2022-11-14 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| CL高露洁 | 14.7% | 8.1 亿 | 1,155 万 | +481.9% | 2 季 |
| PCG太平洋燃气电力 | 14.4% | 7.9 亿 | 6,340 万 | -3.1% | 9 季 |
| DHR丹纳赫 | 12.7% | 7 亿 | 270 万 | +17.4% | 29 季 |
| SSentinelOne | 8.8% | 4.9 亿 | 1,900 万 | -9.9% | 6 季 |
| UNH联合健康 | 6.1% | 3.4 亿 | 67 万 | +17.5% | 8 季 |
| BBWIBath & Body Works | 4.8% | 2.7 亿 | 813.5 万 | 新进 | 1 季 |
| TWTRTwitter | 4.4% | 2.4 亿 | 550 万 | 新进 | 1 季 |
| OVVOvintiv | 3.3% | 1.8 亿 | 400 万 | -34.6% | 3 季 |
| VTYXVentyx Biosciences | 2.7% | 1.5 亿 | 431.3 万 | 不变 | 4 季 |
| EQTEQT | 2.4% | 1.3 亿 | 325 万 | -56.8% | 4 季 |
| DIS迪士尼 | 2.4% | 1.3 亿 | 140 万 | +40.0% | 2 季 |
| DD杜邦 | 2.2% | 1.2 亿 | 237.5 万 | -22.9% | 7 季 |
| TJXTJX | 2.0% | 1.1 亿 | 175 万 | 新进 | 1 季 |
| RRCRange | 1.8% | 9,851 万 | 390 万 | 新进 | 1 季 |
| —Ferguson | 1.7% | 9,521 万 | 92.5 万 | 新进 | 1 季 |
| TMUST-Mobile | 1.7% | 9,392 万 | 70 万 | +44.3% | 2 季 |
| —Cano Health | 1.7% | 9,385 万 | 1,082.5 万 | 不变 | 6 季 |
| HTZHertz Global | 1.6% | 8,710 万 | 535 万 | -14.5% | 4 季 |
| CSXCSX | 1.3% | 7,326 万 | 275 万 | -44.6% | 3 季 |
| TTWOTake-Two | 1.0% | 5,450 万 | 50 万 | 新进 | 1 季 |
| —Pg&e | 1.0% | 5,381 万 | 47.1 万 | 不变 | 9 季 |
| CRKComstock Resources | 0.9% | 5,187 万 | 300 万 | 新进 | 1 季 |
| PRMPerimeter Solutions | 0.8% | 4,606 万 | 575 万 | -1.7% | 4 季 |
| JWSMFJaws Mustang Acquisition | 0.7% | 3,976 万 | 400 万 | 不变 | 6 季 |
| —Global Blue | 0.7% | 3,953 万 | 853.8 万 | 不变 | 9 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到丹·勒布解释为什么持有 高露洁 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。